Sulawesi merupakan wilayah Indonesia yang memiliki keragaman burung yang relatif sedikit dari pada wilayah di Indonesia. Di Sulawesi hanya ada sekitar 120 spesies burung dan lebih sedikit jika dibandingkan dengan pulau yang lebih kecil, yaitu Pulau Jawa. Akan tetapi Sulawesi merupakan salah satu daerah konservasi penting yang ada di Indonesia. Hal tersebut karena Sulawesi mendukung tingkat endemisitas burung yang cukup tinggi. Yaitu tercatat ada 12 genus burung merupakan Endemik di Sulawesi.
Daftar Burung Endemik Sulawesi
Tabel dibawah ini merupakan daftar jenis burung endemik yang ada di wilayah biogeografi Sulawesi.Nama Indonesia | Nama Ilmiah | Penyebaran | Status Konservasi IUCN |
---|---|---|---|
Cekakak Talaud | Todiramphus enigma | TL | Hampir terancam (NT) |
Kehicap Tanahjampea | Monarcha everetti | TJ | Genting (EN) |
Nuri Talaud | Eos histrio | SNG, TL | Genting (EN) |
Burung-madu Sangihe | Aethopyga duyvenbodei | SNG | Genting (EN) |
Serindit Sangihe | Loriculus catamene | SNG | Hampir terancam (NT) |
Seriwang Sangihe | Eutrichomyias rowleyi | SNG | Kritis (CR) |
Blibong Sula | Streptocitta albertinae | SL | Hampir terancam (NT) |
Kepudang-sungu Sula | Coracina sula | SL | Risiko rendah (LC) |
Serak Taliabu | Tyto nigrobrunnea | SL | Genting (EN) |
Celepuk Siau | Otus siaonensis | Siau | Kritis (CR) |
Kipasan Sulawesi | Rhipidura teysmanni | S, SL | Risiko rendah (LC) |
Pergam Tutu | Ducula forsteni | S, SL | Risiko rendah (LC) |
Perkici Dora | Trichoglossus flavoviridis | S, SL | Risiko rendah (LC) |
Serak Sulawesi | Tyto rosenbergii | S, BNG, SNG | Risiko rendah (LC) |
Anis Punggung-merah | Zoothera erythronota | S, BNG, SL | Hampir terancam (NT) |
Walik Malomiti | Ptilinopus subgularis | S, BNG, SL | Hampir terancam (NT) |
Mandar Muka-biru | Gymnocrex rosenbergii | S, BNG | Rentan (VU) |
Pergam Putih | Ducula luctuosa | S+,BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Kepudang-sungu Sulawesi | Coracina morio | S+, SNG, TL | Risiko rendah (LC) |
Cabai Panggul-kuning | Dicaeum aureolimbatum | S+, SNG | Risiko rendah (LC) |
Raja-udang Pipi-ungu | Cittura cyanotis | S+, SNG | Hampir terancam (NT) |
Udang-merah Sulawesi | Ceyx fallax | S+, SNG | Hampir terancam (NT) |
Cabak Sulawesi | Caprimulgus celebensis | S+, SL | Risiko rendah (LC) |
Kring-kring Bukit | Prioniturus platurus | S+, BNG, SL, TL | Risiko rendah (LC) |
Cabai Panggul-kelabu | Dicaeum celebicum | S+, BNG, SL, SNG, TL | Risiko rendah (LC) |
Elang-alap Dada-merah | Accipiter rhodogaster | S+, BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Elang Sulawesi | Nisaetus lenceolatus | S+, BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Elang-ular Sulawesi | Spilornis rufipectus | S+, BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Kapasan Sulawesi | Lalage leucopygialis | S+, BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Kekep Sulawesi | Artamus monachus | S+, BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Merpati-hitam Sulawesi | Turacoena manadensis | S+, BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Pekaka Bua-bua | Pelargopsis melanorhyncha | S+, BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Tuwur Sulawesi | Eudynamys melanorhynchus | S+, BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Jalak Tunggir-merah | Scissirostrum dubium | S+, BNG | Risiko rendah (LC) |
Perkici Kuning-hijau | Trichoglossus ornatus | S+, BNG | Risiko rendah (LC) |
Blibong Pendeta | Streptocitta albicollis | S+ | Risiko rendah (LC) |
Bubut Sulawesi | Centropus celebensis | S+ | Risiko rendah (LC) |
Caladi Sulawesi | Dendrocopos temminckii | S+ | Risiko rendah (LC) |
Cekakak-hutan Tunggir-hijau | Actenoides monachus | S+ | Hampir terancam (NT) |
Elang-alap Ekor-totol | Accipiter trinotatus | S+ | Risiko rendah (LC) |
Elang-alap Kepala-kelabu | Accipiter griseiceps | S+ | Risiko rendah (LC) |
Gagak Sulawesi | Corvus typicus | S+ | Risiko rendah (LC) |
Julang Sulawesi | Aceros cassidix | S+ | Rentan (VU) |
Kadalan Sulawesi | Phaenicophaeus calyorhynchus | S+ | Risiko rendah (LC) |
Kangkareng Sulawesi | Penelopides exarhatus | S+ | Rentan (VU) |
Kepudang-sungu Belang | Coracina bicolor | S+ | Hampir terancam (NT) |
Kepudang-sungu Tunggir-putih | Coracina leucopygia | S+ | Risiko rendah (LC) |
Kring-kring Dada-kuning | Prioniturus flavicans | S+ | Hampir terancam (NT) |
Maleo Senkawor | Macrocephalon maleo | S+ | Genting (EN) |
Pelanduk Sulawesi | Trichastoma celebense | S+ | Risiko rendah (LC) |
Pelatuk-kelabu Sulawesi | Mulleripicus fulvus | S+ | Risiko rendah (LC) |
Punggok Oker | Ninox ochracea | S+ | Hampir terancam (NT) |
Raja-perling Sulawesi | Basilornis celebensis | S+ | Risiko rendah (LC) |
Serindit Sulawesi | Loriculus stigmatus | S+ | Risiko rendah (LC) |
Tiong-lampu Sulawesi | Coracias temminckii | S+ | Risiko rendah (LC) |
Anis Geomalia | Geomalia heinrichi | S | Risiko rendah (LC) |
Anis Sulawesi | Cataponera turdoides | S | Risiko rendah (LC) |
Berkik-gunung Sulawesi | Scolopax celebensis | S | Hampir terancam (NT) |
Cabai Sulawesi | Dicaeum nehrkorni | S | Risiko rendah (LC) |
Cekakak-hutan Dada-sisik | Actenoides princeps | S | Risiko rendah (LC) |
Celepuk Sulawesi | Otus manadensis | S | Risiko rendah (LC) |
Cikarak Sulawesi | Myza celebensis | S | Risiko rendah (LC) |
Cikarak Telinga-putih | Myza sarasinorum | S | Risiko rendah (LC) |
Cikrak Sulawesi | Phylloscopus sarasinorum | S | Risiko rendah (LC) |
Cingcoang Sulawesi | Heinrichia calligyna | S | Risiko rendah (LC) |
Cirik-cirik Sulawesi | Meropogon forsteni | S | Risiko rendah (LC) |
Delimukan Sulawesi | Gallicolumba tristigmata | S | Risiko rendah (LC) |
Elang-alap Kecil | Accipiter nanus | S | Hampir terancam (NT) |
Jalak Alis-api | Enodes erythrophris | S | Risiko rendah (LC) |
Kacamata Makassar | Zosterops anomalus | S | Risiko rendah (LC) |
Kacamata Sulawesi | Zosterops consobrinorum | S | Risiko rendah (LC) |
Kancilan Buah | Hylocitrea bonensis | S | Risiko rendah (LC) |
Kancilan Perut-kuning | Pachycephala sulfuriventer | S | Risiko rendah (LC) |
Kancilan Ungu | Coracornis raveni | S | Risiko rendah (LC) |
Kangkok Sulawesi | Cuculus crassirostris | S | Risiko rendah (LC) |
Kareo Sulawesi | Amaurornis isabellina | S | Risiko rendah (LC) |
Kepudang-sungu Biru | Coracina teminckii | S | Risiko rendah (LC) |
Kepudang-sungu Kerdil | Coracina abbotti | S | Risiko rendah (LC) |
Malia Sulawesi | Malia grata | S | Risiko rendah (LC) |
Mandar Dengkur | Aramidopsis plateni | S | Rentan (VU) |
Merpati Murung | Cryptophaps poecilorrhoa | S | Risiko rendah (LC) |
Opior Sulawesi | Lophozosterops squamiceps | S | Risiko rendah (LC) |
Pergam Kepala-kelabu | Ducula radiata | S | Risiko rendah (LC) |
Punggok Tutul | Ninox punctulata | S | Risiko rendah (LC) |
Serak Minahasa | Tyto inexspectata | S | Rentan (VU) |
Serindit Paruh-merah | Loriculus exilis | S | Hampir terancam (NT) |
Sikatan Dahi-biru | Cyornis hoevelli | S | Risiko rendah (LC) |
Sikatan Leher-merah | Ficedula rufigula | S | Hampir terancam (NT) |
Sikatan Lompobattang | Ficedula bonthaina | S | Genting (EN) |
Sikatan Matinan | Cyornis sanfordi | S | Genting (EN) |
Srigunting Sulawesi | Dicrurus montanus | S | Risiko rendah (LC) |
Taktarau Iblis | Eurostopodus diabolicus | S | Rentan (VU) |
Walik Kuping-merah | Ptilinopus fischeri | S | Risiko rendah (LC) |
Gosong Sula | Megapodius bernsteinii | BNG, SL | Rentan (VU) |
Kepudang-sungu Kelabu | Coracina schistacea | BNG, SL | Risiko rendah (LC) |
Raja-perling Sula | Basilornis galeatus | BNG, SL | Hampir terancam (NT) |
Sikatan-rimba Sula | Rhinomyias colonus | BNG, SL | Hampir terancam (NT) |
Gagak Banggai | Corvus unicolor | BNG | Kritis (CR) |
0 komentar:
Posting Komentar